Produtos
Desde 1997 a KILEWS INDUSTRIAL CO., LTD. firma a distribuição no Brasil com a Comercial Feromax Ltda.,
e nessa parceria oferece ao mercado industrial, as parafusadeiras automáticas e semi-automáticas de precisão e qualidade.
Parafusadeira a Bateria

SKC-PTA-B120, B90, B50F, SKC-PTA-B60, B35, B35F
Parafusadeira Automática Industrial Sem Fio
solicitar um orçamento
voltar
Parafusadeira a Bateria Power Shark
Modelo | SKC-PTA-B120 | SKC-PTA-B90 | SKC-PTA-B50F | SKC-PTA-B60 | SKC-PTA-B35 | SKC-PTA-B35F |
Voltagem | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
Torque (N.m) | 6~12 | 3~9 | 2~5 | 2~6 | 1~3.5 | 1~3.5 |
Precisão de Torque | +-3% | +-3% | +-3% | +-3% | +-3% | +-3% |
Ajuste de Torque | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
Rotação Livre (RPM) - Alta | 800 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Rotação Livre (RPM) - Baixa | 570 | 650 | 1300 | 650 | 650 | 1300 |
Peso (Kg) | 1.1 (Sem Bateria) | 1.1 (Sem Bateria) | 1.1 (Sem Bateria) | 0.79 (Sem Bateria) | 0.79 (Sem Bateria) | 0.79 (Sem Bateria) |
Tamanho (mm) | 233X200 (Com-Alt S/Bateria) | 233X200 (Com-Alt S/Bateria) | 233X200 (Com-Alt S/Bateria) | 217X196 (Com-Alt S/Bateria) | 217X196 (Com-Alt S/Bateria) | 217X196 (Com-Alt S/Bateria) |
Bateria | SKC-LB1820B | SKC-LB1820B | SKC-LB1820B | SKC-LB1820B | SKC-LB1820B | SKC-LB1820B |
Carregador | SKC-P80W-D | SKC-P80W-D | SKC-P80W-D | SKC-P80W-D | SKC-P80W-D | SKC-P80W-D |
Medidor de Torque | KTM-CSH | KTM-CSH | KTM-CSH | KTM-CSH | KTM-CSH | KTM-CSH |
voltar