Produtos
Desde 1997 a KILEWS INDUSTRIAL CO., LTD. firma a distribuição no Brasil com a Comercial Feromax Ltda.,
e nessa parceria oferece ao mercado industrial, as parafusadeiras automáticas e semi-automáticas de precisão e qualidade.
Parafusadeira Automática C/ Contador - (Panda)

SKD-BE512L/P (LF/PF), SKD-BE517L/P (LF/PF), SKD-BE519L/P
Bivolt - Parafusadeira Autmática C/ Contador
solicitar um orçamento
voltar
Modelo | SKD-BE512L | SKD-BE512P | SKD-BE512LF | SKD-BE512PF | SKD-BE517LF | SKD-BE517PF | SKD-BE519L | SKD-BE519P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltagem | DC24V OU DC32V | DC24V OU DC32V | DC24V OU DC32V | DC24V OU DC32V | DC24V OU DC32V | DC24V OU DC32V | DC24V OU DC32V | DC24V OU DC32V |
Consumo de Energia | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W |
Torque (kgf.cm) | 1.5~12 | 2~12 | 1.5~12 | 2~12 | 3~17 | 3~17 | 3~19 | 3~19 |
Torque (N.m) |
0.15~1.18 |
0.2~1.18 |
0.15~1.18 |
0.2~1.18 |
0.29~1.67 |
0.29~1.67 |
0.29~1.86 |
0.29~1.86 |
Precisão de Torque | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% |
Ajuste de Torque | ||||||||
Velocidade Livre Alta (rpm) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
Velocidade Livre Baixa (rpm) | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - |
Diâmetro do Parafuso (mm) | 1.6~3.0 | 1.6~3.0 | 1.6~3.0 | 1.6~3.0 | 1.6~3.0 | 1.6~3.0 | 2.3~3.5 | 2.3~3.5 |
Diâmetro do Parafuso (mm) | 1.6~2.6 | 1.6~2.6 | 1.6~2.6 | 1.6~2.6 | 1.6~2.6 | 1.6~2.6 | 2.3~3.0 | 2.3~3.0 |
Peso (g) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Comprimento (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
ESD (Anti Estático) | V | V | V | V | V | V | V | V |
CE | V | V | V | V | V | V | V | V |
voltar